センチュリー21トップスペース TOPページへ | |||||||||||
センチュリー21トップスペース 管理システム | |||||||||||
★ システム別業務内容 | |||||||||||
家主様のお困りの部分をサポートするポイントメニュー | |||||||||||
@入退去サポート |
|
||||||||||
A家賃&入居者管理サポート | |||||||||||
タスカル | B清掃関連サポート | ||||||||||
システム | C設備保全関連サポート | メニュー詳細はお問合せ下さい。 | |||||||||
(特定管理業務) | D関連保守運営サポート | ||||||||||
E24時間対応サポート | |||||||||||
F総合・運営サポート | |||||||||||
駐車場管理 | 駐車場の募集・契約・集金等業務全般 (施設の整備・建設等もお受けいたします) |
||||||||||
システム | |||||||||||
(月極・時間貸し) | |||||||||||
家主様の賃貸経営全般をサポートするコースメニュー | |||||||||||
コース内容 | 入居者 |
24時間 | 家賃管理 | 滞納保証 | 満室保証 | 空室家賃 | 定期清掃 | ||||
建物管理 | 対応 | 保証 | |||||||||
Aコース | スタンダード | ○ | △ オプション対応 |
○ | 規模回数に | ||||||
(建物&入居者管理) | 応じ別料金 | ||||||||||
総 | Bコース | 家賃管理プラン | ○ | ○ | ○ | 規模回数に | |||||
合 | 応じ別料金 | ||||||||||
管 | Cコース | 滞納保証プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | 規模回数に | ||||
理 | 応じ別料金 | ||||||||||
シ | Dコース | 満室保証プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 規模回数に | |||
ス | 応じ別料金 | ||||||||||
テ | Eコース | 空室家賃保証プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 規模回数に | ||
ム | 応じ別料金 | ||||||||||
Fコース | サブリースプラン | ○ | ○ | 空室等に係らず定額保証 | ※ ○ | ||||||
(一括借上) | (欄外参照 | ||||||||||
提携コース | 日本管理センター・弊社 | ○ | ○ | 空室等に係らず定額保証(日本管理センタ− | 規定による | ||||||
提携による一括借上 | が基準保証し弊社が管理全般を受託) | ||||||||||
戸建 | 滞納保証プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | 規定による | |||||
分譲賃貸 | |||||||||||
コース | 満室保証プラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 規定による | ||||
家賃保証プラン | ○ | ○ | 空室等に係らず定額保証 | 規定による | |||||||
※ Fコース定期清掃 = 規模・戸数・環境変化に応じた回数と対応を取っています。 | |||||||||||
入居者募集・建物管理業務 | |||||||||||
1.入居者募集・入居審査・賃貸借契約 | |||||||||||
●入居者募集看板の設置、ホームページへの掲載や協力不動産会社への募集活動を幅広く行います。 | |||||||||||
●変動する地域相場などを的確に把握し、専門担当による実情にあった賃料をご提案を致します。 | |||||||||||
●入居申込者及び連帯保証人の審査は、管理をする上で最も大切な一つです。当社の規定に基づき | |||||||||||
様々な角度から慎重な審査を行います。 | |||||||||||
●賃貸借契約の確認と説明、契約締結、契約金の回収等の全ての業務を代行いたします。 | |||||||||||
2.空室管理 | |||||||||||
●空室期間を短くし入居率を高めるため、定期的な室内確認を行います。 | |||||||||||
3.入居中管理 | |||||||||||
●入居者及び近隣住民からの様々な苦情を処理し緊急クレームに対応。 | |||||||||||
設備不具合の対応の他にも生活のルール指導など、安心して暮らして頂けるようサポート致します。 | |||||||||||
●契約期間満了に伴う契約更新・家賃改定交渉等の業務を行います。 | |||||||||||
4.解約精算 | |||||||||||
●解約受付から退去時の精算、リフォームの手配等、次の入居者がすぐに入居できるよう | |||||||||||
室内や設備等を原状回復いたします。 | |||||||||||
5.各種証明書代行 | |||||||||||
●保管場所使用承諾証明書や居住証明書などの各種証明書の発行業務なども代行して行ないます。 | |||||||||||
6.建物管理 | |||||||||||
●日常清掃をはじめとする共用部分の維持管理・法定点検・設備故障時の修理手配等、建物施設を | |||||||||||
管理いたします。 | |||||||||||
●建物も10年を過ぎると、特に維持管理が大変になってきます。また、入居者のニーズも時代と | |||||||||||
ともに変わります。ローコストでより効果的なリニューアルをご提案し、施工いたします。 | |||||||||||
365日〜24時間受付対応 | |||||||||||
弊社の通常業務時間外も常時受付対応(業務委託)を出来るようにし、緊急時には出動の出来る体制を | |||||||||||
整えています。 | |||||||||||
家賃管理 | |||||||||||
集金代行業務 | |||||||||||
●賃料等の入金状況の確認、家主様へ送金を致します。 | |||||||||||
●滞納家賃について弊社にて督促活動を行い、回収後お支払いたします。※滞納保証プラン有 | |||||||||||
滞納保証 | |||||||||||
契約分につき家賃滞納があった場合、滞納分(6ヶ月分まで)を弊社にて立替えてお支払い致します。 | |||||||||||
但し、弊社にて入居審査を行なったものに限らせていただきます。 | |||||||||||
満室保証 | |||||||||||
建物完成後、3ヶ月が経過しても空室住戸のある場合、その賃料を弊社が保証させていただきます。 | |||||||||||
空室家賃保証 | |||||||||||
空室発生時、空室家賃を弊社にて保証させていただきます。 | |||||||||||
再入居募集猶予期間として、解約が発生の都度各部屋毎に入居者募集の猶予期間を頂きます。 | |||||||||||
猶予期間については、物件の立地、間取により変更させていただきます。 | |||||||||||
長期間の空室が心配なく、リーズナブルな保証料を希望の家主様向けです。 | |||||||||||
※物件状況及び地域、完成時期等で、条件が変更になる場合があります。 | |||||||||||
一括借上げ(サブリース) | |||||||||||
サブリースは、10年間弊社へ定額賃料にて貸し出すシステムです。弊社が借りている期間は未入居や | |||||||||||
家賃滞納の心配がありません。 | |||||||||||
※2年毎に賃料見直しが御座います。 | |||||||||||
※最初の3ヶ月間は保証免責期間となっています。保障期間中の賃料は弊社の保証料とさせて頂きます。 | |||||||||||
※物件状況及び地域、完成時期等で、条件が変更になる場合があります。詳細は電話・メールにて確認下さい。 | |||||||||||
<お問合せ先> | |||||||||||
センチュリー21トップスペース | |||||||||||
〒500-8444 | |||||||||||
岐阜県岐阜市西明見町18番地 | |||||||||||
TEL:058-271-1235<不動産事業部> | |||||||||||
058-271-1237<管理事業部> | |||||||||||
FAX:058-271-1236 |